品牌: | DELL/戴爾 | 型號: | E2417H | 產(chǎn)地: | 中國 |
商品名稱 | 戴爾商用顯示器 |
商品型號 | E2417H |
產(chǎn)地 | 中國 |
長度 | 627 |
寬度 | 172 |
高度 | 398 |
體積 | 42922 |
毛重 | 7.48 |
凈重 | 5.17 |
廠家包裝含量 | 顯示器,視頻連接線纜,電源線,安裝文檔 |
商品稅分類 | JE--16%,中國 |
USB接口 | 無 |
VGA接口 | 1個 |
產(chǎn)品定位 | 商用顯示器 |
廠商保修政策 | 三年上門 |
點距 | 0.275 x 0.275 |
對比度 | ‘1000:1 |
機身尺寸 | 562x199x425 |
接口類型 | VGA/DPI |
上市時間 | 2017年4月 |
隨機附件 | 顯示器,視頻連接線纜,電源線,安裝文檔 |
系列 | Dell E系列 |
顯示器分辨率 | 1920x1080 |
響應時間 | 8 |
重量 | 5.17 |
可視角度 | 垂直178°/水平178° |
色素 | 1670萬 |
顯示比例 | ’16:9 |
寬屏 | 是 |
電源 | 100-240W/50-60Hz 交流電源 |
內(nèi)置音箱 | 無 |
面板 | IPS |
屏幕類型 | LED |
HDMI接口 | 1個 |
DP接口 | 無 |
DVI接口 | 無 |
顯示器尺寸 | 23.8” |
型號 | E2417H |
顏色 | 黑 |
顯示器尺寸 | 60.47 |
壁掛 | 支持,VESA標準,100x100 |
亮度 | 250 cd/m2 |
底座 | 標準 |
能效標識 | 2 |
CCC認證編號 | ‘2016010903857718 |
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 蘇州佳世達電通有限公司 |
認證委托人 | 佳世達科技股份有限公司 |
生產(chǎn)者 | 戴爾(中國)有限公司 |
裝箱清單 | 顯示器x1/底座x1/VGA線x1/DP線x1/快速安裝指南x1/電源線x1 |
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號