特色功能 | |
---|---|
最高刷新率 | 240HZ |
多畫面投影 | 支持雙畫面 |
HDR類型 | 不支持HDR |
亮度調(diào)節(jié) | 手動亮度調(diào)節(jié) |
語音遙控 | 不支持語音功能 |
基本信息 | |
產(chǎn)品類別 | 品質(zhì)家用 |
安裝方式 | 桌上正投;吊裝正投;吊裝背投 |
認(rèn)證型號 | CH-TW740 |
投影光源 | 燈泡 |
支持3D格式 | 不支持 |
顯示技術(shù) | 3LCD |
建議尺寸范圍 | 34 - 386英寸 (0.90 - 10.41米) |
操作系統(tǒng) | 無智能系統(tǒng) |
3D播放 | 不支持3D功能 |
產(chǎn)品型號 | CH-TW740 |
連接控制 | |
無線同屏 | 不支持無線 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 無 |
音頻輸入 | 無 |
VGA接口 | 無 |
藍(lán)牙連接 | 其他 |
U盤直讀支持格式 | 支持(僅支持PNG, JPEG, GIF, BMP) |
音頻輸出 | 有 |
USB接口 | USB A*1 USB B*1 |
HDMI接口 | 1 |
RS232接口 | 無 |
MHL接口 | 無 |
Type-C接口 | 無 |
環(huán)境規(guī)格 | |
機(jī)身顏色 | 白色 |
整機(jī)功耗(W) | 327W(普通)225W(ECO) |
鏡頭蓋 | 滑動式 |
遙控器控制方式 | 紅外 |
電源 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
噪音(dB) | 28dB(環(huán)保)37dB(標(biāo)準(zhǔn)) |
產(chǎn)品凈重(kg) | 2.7kg |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 含腳釘( (W x H x D))302 x 252 x 92 mm |
機(jī)身材質(zhì) | 聚碳酸酯/ABS樹脂(外殼) |
顯示參數(shù) | |
對比度 | 16,000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920X1080dpi |
顯示比例 | 16:9 |
最大兼容分辨率 | 1920X1080dpi |
光源功率 | 燈泡 |
投射比 | 1.21-1.63 |
100"投影距離 | 2.68-3.63米 |
對焦方式 | 手動 |
自動梯形矯正 | 自動 |
梯形矯正 | 四向矯正 |
顯示芯片尺寸 | 0.61英寸 |
鏡頭材質(zhì) | 全玻璃 |
鏡頭光圈(F/f) | 1.44/16.7mm |
鏡頭位移 | 不支持 |
均勻度 | 85% |
真實(shí)亮度 | 3300流明 |
變焦比例 | 1.0-1.35 (數(shù)字變焦) |
音效規(guī)格 | |
揚(yáng)聲器功率 | 2W |
系統(tǒng)配置 | |
系統(tǒng)界面 | 無 |
包裝清單
主機(jī) × 1、電源線 × 1、遙控器 × 1、電池 × 2節(jié)、用戶手冊(光盤)× 1、保修卡 × 1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號