端口參數(shù) | |
---|---|
HDMI(ARC)接口 | 有 |
HDMI2.0接口數(shù) | 1個(gè) |
USB3.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI1.4接口數(shù) | 無 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
DP接口 | 有 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
USB2.0接口數(shù) | 1個(gè) |
數(shù)字RF接口 | 不支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 220W |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
外觀設(shè)計(jì) | |
單屏重量 | 63.85kg |
屏占比 | <90% |
安裝孔距 | 100*100mm |
底座材質(zhì) | 金屬 |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
核心參數(shù) | |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 256GB |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 8GB |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
背光方式 | 直下式/DLED |
CPU核心數(shù) | 雙核 |
CPU架構(gòu) | 雙核A53 |
智能語(yǔ)音助手 | 不支持語(yǔ)音功能 |
系統(tǒng) | 無 |
主體參數(shù) | |
型號(hào) | CA86CU |
顯示類型 | LED顯示 |
認(rèn)證型號(hào) | CA86CU |
上市時(shí)間 | 2021-10 |
類型 | 教育電視;智能電視 |
是否觸摸屏 | 觸摸屏 |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 20W |
獨(dú)立音響 | 無 |
顯示參數(shù) | |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
支持格式(高清) | 1080p/1080i/720p |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
對(duì)比度 | 5000:1 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕尺寸 | 86英寸 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
色域值 | 90% |
HDR顯示 | 支持HDR |
包裝清單
CA86CU、MT51A i7核顯、智能筆、傳屏器、移動(dòng)支架、電源線、使用指南、保修卡
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)