品牌: | HP/惠普 | 型號(hào): | Color LaserJet Pro MFP M181fw | 產(chǎn)地: | 中國大陸 |
高速彩打
打印速度2:
安全可靠
智捷技術(shù)
功能強(qiáng)勁
通過HP Smart App
連續(xù)工作 標(biāo)配150頁進(jìn)紙盒 |
迅速印證您的每份創(chuàng)想 12秒遇見你4
首頁輸出速度4: |
商務(wù)辦公多面手 讓工作游刃有余 打印、復(fù)印、掃描、傳真一體機(jī) 35頁ADF自動(dòng)輸稿器
掃描速度
傳真速度 |
多種打印方式 職場(chǎng)新人輕松使用 26鍵雙行LCD屏 無線移動(dòng)打印 26鍵雙行LCD屏
無線直連移動(dòng)打印 |
智能伴侶 盡在掌控3 下載專屬HP Smart App體驗(yàn)智能文印
一手掌控
隨心遙控
實(shí)時(shí)監(jiān)控
掃一掃 iOS Andriod |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
26鍵雙行 100頁出紙盒 150頁進(jìn)紙盒
35頁自動(dòng)文檔進(jìn)紙器
平板掃描儀 無線直連Wi-Fi Direct? 7 前門(內(nèi)裝碳粉倉)
通過HP Smart 電源接口
USB 2.0端口 雙頻無線網(wǎng)絡(luò)6 傳真接口 |
適配耗材
型號(hào) 名稱 打印量8 |
包裝清單9 HP Colour LaserJet Pro M181fw彩色激光多功能一體機(jī)(T6B71A);安裝說明;含有打印機(jī)相關(guān)文檔及軟件的CD-ROM光盤;電源線;USB線
1、與惠普前代黑白激光產(chǎn)品相比較 |
主體 | |
---|---|
品牌 | 惠普 HP |
型號(hào) | M181fw |
顏色 | 白色 |
類型 | 彩色激光 |
多功能 | 打印 掃描 復(fù)印 傳真 |
打印幅面 | A4 幅面 |
打印功能 | |
分辨率 | 高達(dá)600 x 600 dpi |
打印速度 | 黑白(A4,正常模式):高達(dá)16頁/分鐘彩色(A4,正常模式):高達(dá)16頁/分鐘 |
首頁打印時(shí)間 | 黑白(A4,就緒模式):僅需11.8秒;黑白(A4,休眠模式):僅需12.9秒彩色(A4,就緒模式):僅需13.5秒;彩色(A4,休眠模式):僅需14.1秒 |
打印機(jī)語言 | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF |
其它功能 | 惠普云打印 |
掃描功能 | |
掃描類型 | 平板式 |
掃描分辨率 | 高達(dá)300 x 300 dpi(ADF),高達(dá)1200 x 1200 dpi(平板)/高達(dá)300 x 300 dpi(彩色/黑白,ADF),高達(dá)1200 x1200 dpi(彩色/黑白,平板) |
掃描速度 | 高達(dá)14頁/分鐘 |
色彩深度 | 24位(彩色);8位(黑白) |
灰階 | 256 |
掃描方式 | 接觸式圖像傳感器(CIS) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印分辨率 | 黑白(文本和圖片):高達(dá)600 x 600 dpi;彩色(文本和圖片):600 x 600 dpi |
復(fù)印速度 | 黑白:高達(dá)16頁/分鐘;彩色:高達(dá)17頁/分鐘 |
復(fù)印比例 | 25%到400% |
最大復(fù)印頁數(shù) | 高達(dá)99份 |
傳真功能 | |
傳真分辨率 | 高達(dá)300 x 300 dpi |
傳真速度 | 33.6 kbps(最高),14.4 kbps(默認(rèn)) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
有線網(wǎng)絡(luò)接口 | 有 |
WiFi(無線)接口 | 有 |
其它功能 | 雙頻無線功能 |
規(guī)格 | |
接口 | 高速USB 2.0 端口;內(nèi)置高速以太網(wǎng)10/100 Base-TX網(wǎng)絡(luò)端口;802.11n 2.4/5GHz無線,傳真端口 |
電源 | 電源類型:內(nèi)置電源;電源要求:輸入電壓220伏:220 到240 伏交流電 (+/- 10%)、50赫茲(+/- 3赫茲),60赫茲(+/- 3赫茲)(非雙電壓,不同產(chǎn)品基于#編碼識(shí)別號(hào)而有所不同) |
尺寸 | 420 x 380 x 341.2毫米 |
重量 | 16.3公斤 |
噪音水平 | 噪聲功率:6.2 B(A)(單色);6.3 B(A)(彩色);噪聲功率(就緒):2.6 B(A);待機(jī)聲壓(打印):48 dB(A)(單色);49 dB(A)(彩色);待機(jī)聲壓(就緒):16 dB(A) |
耗電量 | 功耗:337瓦(打印),8.0瓦(就緒),1.0瓦(睡眠),0.1瓦(手動(dòng)關(guān)機(jī)),0.1瓦(自動(dòng)關(guān)機(jī)/手動(dòng)開機(jī)),1瓦(自動(dòng)關(guān)機(jī)/有線網(wǎng)絡(luò)喚醒) |
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)