端口參數(shù) | |
---|---|
HDMI1.4接口數(shù) | 2個 |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
模擬RF接口 | 支持模擬RF接口 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
USB2.0接口數(shù) | 無USB2.0 |
DP接口 | 無 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
數(shù)字RF接口 | 支持數(shù)字RF接口 |
HDMI2.0接口數(shù) | 無 |
網(wǎng)絡參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 65W |
工作電壓 | 220V |
待機功率 | 0.5W |
外觀設計 | |
屏占比 | 95%>N≥90% |
底座材質 | 塑料 |
邊框材質 | 塑料 |
安裝孔距 | 250*150mm |
單屏重量 | 6.2kg |
核心參數(shù) | |
運行內存/RAM | 1GB |
CPU架構 | 四核A53 |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
WIFI頻段 | 2.4G |
存儲內存 | 8GB |
CPU核心數(shù) | 四核 |
智能語音助手 | 不支持語音功能 |
主體參數(shù) | |
型號 | 43A3F |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
認證型號 | 43A3F |
顯示類型 | LED顯示 |
上市時間 | 2019-12 |
音頻參數(shù) | |
獨立音響 | 無 |
音響功率 | 24W |
顯示參數(shù) | |
色域值 | 100% |
支持格式(高清) | 1080p |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
色域標準 | BT.709 |
亮度 | 200-300尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 全高清 |
對比度 | ≥200:1 |
屏幕尺寸 | 43英寸 |
HDR顯示 | 支持HDR |
包裝清單
說明書*1;遙控器*1;電源線*1;底座*2;螺釘*4
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號