核心參數(shù) | |
---|---|
CPU架構(gòu) | 四核A55 |
存儲內(nèi)存 | 16GB |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
WIFI頻段 | 2.4G |
智能語音助手 | 其他 |
運行內(nèi)存/RAM | 2GB |
外觀設(shè)計 | |
屏占比 | ≥97% |
安裝孔距 | 200*200mm |
底座材質(zhì) | 塑料 |
邊框材質(zhì) | 塑料 |
端口參數(shù) | |
USB2.0接口數(shù) | 2個 |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
規(guī)格參數(shù) | |
含底座尺寸 | 寬1226mm;高779mm;厚253mm |
含底座重量 | 9.8kg |
顯示參數(shù) | |
亮度 | 200-300尼特 |
色域值 | 75% |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
色域標(biāo)準(zhǔn) | DCI-P3 |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 16W |
主體參數(shù) | |
顯示類型 | LED顯示 |
型號 | 55PUF7168/T3 |
上市時間 | 2023-02 |
認證型號 | 55PUF7168/T3 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 90W |
工作電壓 | 220V |
待機功率 | 0.5W |