端口參數(shù) | |
---|---|
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
USB2.0接口數(shù) | 3個(gè) |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
HDMI2.0接口數(shù) | 3個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
工作電壓 | 100—220v |
電源功率 | 220W |
待機(jī)功率 | 0.5W |
外觀設(shè)計(jì) | |
屏占比 | 95%>N≥90% |
邊框材質(zhì) | 塑膠 |
安裝孔距 | 300*200mm |
底座材質(zhì) | 塑膠 |
核心參數(shù) | |
CPU架構(gòu) | 雙核A53+雙核A73 |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 16GB |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
智能語音助手 | 不支持語音功能 |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 2GB |
主體參數(shù) | |
型號 | SN55 |
上市時(shí)間 | 2022-07 |
顯示類型 | LCD顯示 |
認(rèn)證型號 | SN55 |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 20W |
發(fā)聲單元個(gè)數(shù) | 1 |
顯示參數(shù) | |
護(hù)眼功能 | 無 |
色域值 | 68% |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光分區(qū)數(shù) | 不支持 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
包裝清單
大屏主機(jī)*1,壁掛套件*1,電源線*1,遙控器*1,合格證/保修卡*1,說明書*1。,
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號