端口參數(shù) | |
---|---|
USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI2.1接口數(shù) | 無(wú) |
USB3.0接口數(shù) | 3個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無(wú)線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 300W |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
外觀設(shè)計(jì) | |
屏占比 | 97%>N≥95% |
底座材質(zhì) | 金屬 |
安裝孔距 | 800*400mm |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
核心參數(shù) | |
CPU架構(gòu) | 雙核A53+雙核A73 |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 32GB |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 4GB |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
智能語(yǔ)音助手 | 不支持語(yǔ)音功能 |
主體參數(shù) | |
顯示類型 | LED顯示 |
型號(hào) | LED75H |
認(rèn)證型號(hào) | LED75H |
上市時(shí)間 | 2023-07 |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 0W |
顯示參數(shù) | |
色域值 | 72% |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
包裝清單
75寸會(huì)議平板*1、書寫筆*2、說(shuō)明書*1、電源線*1
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)