規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 長260mm;寬260mm;高520mm |
額定功率 | 38W |
電源線長 | 1.8m |
額定電壓 | 220V |
耗電量 | 0.04kw/h |
電機類型 | 直流無刷電機 |
產(chǎn)品凈重 | 5.4kg |
功能參數(shù) | |
氣態(tài)CADR | 120m3/h |
凈化方式 | 過濾式 |
固態(tài)污染物CADR | 400m3/h |
空氣質(zhì)量傳感器 | PM2.5傳感器;TVOC傳感器 |
最低檔聲功率級噪音 | 32dB |
適用面積 | 48㎡ |
過濾污染物類型 | TVOC;甲醛;PM2.5;細菌 |
最高檔聲功率級噪音 | 66dB |
顆粒物CCM | P4 |
操控方式 | APP操控 |
空氣濕度顯示 | 不支持濕度顯示 |
HEPA濾網(wǎng)等級 | H12 |
空氣質(zhì)量顯示 | PM2.5數(shù)字顯示 |
氣態(tài)污染物CCM | F4 |
主體參數(shù) | |
型號 | KJ400F-C400 |
國產(chǎn)/進口 | 國產(chǎn) |
上市時間 | |
上市時間 | 2019-11 |
包裝清單
凈化器*1、濾芯*1、電源線*1、說明書* 1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號